





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CMB - 265 | 8149 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CMB - 264 | 3352 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CMB - 263 | 7526 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CMB - 262 | 0438 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CMB - 261 | 5866 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CMB - 260 | 6029 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CMB - 259 | 4193 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CMB - 258 | 8964 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CMB - 257 | 2576 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CMB - 256 | 3950 |
