
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SKR - 404 | 6240 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SKR - 403 | 3168 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SKR - 402 | 3482 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SKR - 401 | 7261 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SKR - 400 | 1655 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SKR - 399 | 8590 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SKR - 398 | 2364 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SKR - 397 | 5132 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SKR - 396 | 7466 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SKR - 395 | 0788 |
