





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 154 | 5785 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 153 | 2438 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 152 | 1920 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 151 | 0376 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 150 | 2487 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 149 | 1205 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 148 | 6971 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 147 | 7086 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 146 | 8405 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 145 | 5324 |
